RESULTATS SCOLAIRE
N° | Examens | Filières | Nombre de candidats | Admis | Observation | ||||
1 | BT | 3ème année secrétariat | G | F | T | G | F | T | 85,71% |
2 | 3ème année comptabilité | 00 | 35 | 35 | 00 | 30 | 30 | 93,06% | |
3 | 3ème année comptabilité | 34 | 20 | 54 | 21 | 14 | 35 | 64,81% |
RESULTATS SCOLAIRE
N° | Examens | Filières | Nombre de candidats | Admis | Observation | ||||
1 | BT | 3ème année secrétariat | G | F | T | G | F | T | 85,71% |
2 | 3ème année comptabilité | 00 | 35 | 35 | 00 | 30 | 30 | 93,06% | |
3 | 3ème année comptabilité | 34 | 20 | 54 | 21 | 14 | 35 | 64,81% |
Commentaires