Le personnel
a- Personnel administratif
Nom | Prénoms | Fonction | Sexe | Photo |
DIOMANDE | ABOULAYE | Directeur | M | |
KOULA | DJI JACQUES | Censeur | M | |
BAMBA | VASSINDOU | Econome | M | |
METCHI | MONDON LOUIS | Serfe | M | |
KOFFI | KOFFI Maturin | Inspecteur d’Education | M | |
KORE | ALEX CESAR | Inspecteur d’Education | M | |
AYO | ABOUO ISIDORE | Educateur | M | |
BAMBA | AMIDOU | Educateur | M | |
KIPRE | NAMANE LUC | Educateur | M | |
N’DRI | BROU AUGUSTIN | Educateur | M | |
ROKIA | TRAORE | Educateur | F | |
SERE | DIGBEU PIERRE | Educateur | M | |
BAMBA | Makoura | Secrétaire | F | |
MANINGA | Marina | Secrétaire | F |
b- Personnel enseignant
Nom | Prénoms | Fonction | Sexe | Matière principale enseignée |
KOFFI | KOUAME SEVERIN | Eco-Droit | ||
KOHO | JACOB | Eco- Droit | ||
KOUTOUAN | ATCHO | Eco-Droit | ||
KADJO | ANGAMAN MICHEL | Eco-Droit | ||
ADAGRA | SONGBO VINCENT D. | Eco-Droit | ||
BAMBA | GUEU | Eco-Droit | ||
SORO | LAMOGO | Economie | ||
SILUE | KARNAN | Economie | ||
TUO | BAKARY | Eco-Droit | ||
SORO | DIDIAHOUA | Eco-Droit | ||
DAMANA | LOBOGNON CELESTIN | Droit | ||
CAMARA | GNINLATCHA | Economie | ||
ASSALE | DJEDJE MICHEL | Entrepren. | ||
KOUAKOU | KOFFI FRANCIS | EDHC | ||
KOUAKOU | KONAN CHRISTOPHE | EDHC | ||
COMPTABILITE | ||||
DJAH | GUY HILAIRE | Comptabilité | ||
KISSI | KOUASSI BINI | Comptabilité | ||
OBROU | AUGUSTIN AKOU | Comptabilité | ||
EHOUMAN | ETTIEN PIERRE | Comptabilité | ||
KOUAME | KOUASSI ERNEST-VINCENT | Comptabilité | ||
N’GUETTA | PASCAL KINIMO | Comptabilité | ||
N’DOUA | AMENAN JOSEPHINE | Comptabilité | ||
ZAHI | GBALE INNOCENT | Comptabilité | ||
DON | GEORGES | Comptabilité | ||
KOUAME | FERNAND | Comptabilité | ||
OUATTARA | OUANONGO SALIF | Comptabilité | ||
N’DA | AFFOUA VIVIANE | Comptabilité | ||
KAPLAKA | OUOKADO CELESTIN | Comptabilité | ||
OUATTARA | ALIMATA | Comptabilité | ||
YOUAN BI | YOUAN GUILLAUME | Comptabilité | ||
TECHNIQUES ADMINISTRATIVES ET BURETIQUES | ||||
KOUAKOU | AYA ELISE | Tech-Adm. | ||
YAO | N’GUESSAN NORBERT | Tech-Adm. | ||
BOYA | EPSE ZEA DEDOU ANGELE | Tech-Adm. | ||
SAKANDE | AWA | Tech-Adm. | ||
KOUA | NGUESSAN MARTINE | Tech-Adm. | ||
LYADAN | DANWOH ISMAEL | Tech-Adm. | ||
KOUAKOU | ADJOUA EMILIENNE | Tech-Adm. | ||
INFORMATIQUE | ||||
ATTA | YAH MARIE NOELLE | Informatique | ||
SERIFOU | BRAHIMA | Informatique | ||
YOMANFOU | KOUA OMER | Informatique | ||
TECHNIQUES D’EXPRESSION ET DE COMMUNICATION | ||||
BINATE | YACOUBA | Tech d’expression | ||
GNOGBODJI | NAHIE STEPHANE PATRICIA | Tech d’expression | ||
OUATTARA | ISSOUF | Tech d’expression | ||
N’GORAN | N’ZUE FREDERIC | Tech d’expression | ||
GNAGBO | ADJOUA MARTHE H. | Tech d’expression | ||
COULIBALY | CELINE | Tech d’expression | ||
OURAGA | DALI CONSTANT | Tech d’expression | ||
CMC | ||||
BEDA | ETIENNE REMINISCERE | C.MC | ||
OGOU | JEAN CLAUDE | C.MC | ||
KONAN | KOUAME DIDIER | CMC | ||
YAPI | AKOUDJOU CHANTAL | C.MC | ||
25 ANGLAIS | ||||
SOH | AUGUSTIN ANE | Anglais | ||
EHUI | KOFFI EMMANUEL | Anglais | ||
KOUASSI | KOUADIO ROLAND | Anglais | ||
KONAN | ATTOUBLE | Anglais | ||
NAHI | DEGRE JEROME | Anglais | ||
MATHS | ||||
TIEOUSONZAÏ | BERTRAND | Maths | ||
KANGA | AWOSSING JOËL | Maths | ||
BAKAYOKO | MAMOUE | Maths | ||
KONAN | N’GUESSAN LAZARE | Maths | ||
KOUASSI | KOUAKOU HYPOLITH | Maths | ||
ASSA | ETTIEN | Maths | ||
KONATE | ZEMOUSSA | Maths | ||
GESTION COMMERCIALE | ||||
KRA | KOUASSI BERNARD | Gestion Com. | ||
TANO | CONSTANT | Gestion Com. | ||
N’GBE | BROU YANICK | Gestion Com. | ||
GAGBE | SIEKO | Gestion Com. | ||
GOHI BI | SIE BLAISE | Gestion Com. | ||
KOUADIO | KOUAKOU HONORE | Gestion Com. | ||
EPS | ||||
MARTIALE | N’KOH ANGELINE BINDE | EPS | ||
KOUAKOU | KOUADIO EMMANUEL | EPS | ||
OUATTARA | PLIGUEYA LACINA | EPS | ||
ANI GNAGO | MARIUS TRESOR | E PS |
Commentaires